




Guardian Ceramic ติดอาคาร
Product details
- ฟิล์มนิรภัยเซรามิคที่ใช้ "Nano Ceramic" ผสมกับ "Safety Film"
- เนื้อฟิล์มมีความหนา 4 Mil
- ตัดรังสีความร้อน (Infrared) ได้สูงสุดถึง 80%
- ค่าลดความร้อนรวม (TSER) สูงสุด 62%
- ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ (SHGC) น้อยสุด 0.38
- ฟิล์มได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5
- สเปคฟิล์มมีเอกสารรับรองโดย "กระทรวงพลังงาน"
- มีให้เลือก 5 ความเข้ม เขียวใส, 40%, 50%, 60% และ 80%
- รับประกันสูงสุด 8 ปี
- ราคากลางพร้อมติดตั้ง 250 บาท / ตร.ฟ. (สอบถามโปรโมชั่นกับบริษัทอีกครั้ง)
Detail
ด้วยความหนาของเนื้อฟิล์มและสูตรกาวที่เหนียวพิเศษผสม ด้วยการเคลือบเซรามิคไปที่เนื้อฟิล์ม ทำให้ Smart Tec Guardian Ceramic มีคุณสมบัติในการยึดเกาะกระจก ได้เป็นอย่างดี จึงช่วยลดอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ คนที่คุณรักหรือบุคคลทั่วไป จากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ฯลฯ และยังสามารถลดความร้อน ได้ในตัวโดยไม่มีส่วนผสมของโลหะ (ไม่สะท้อนแสงมาก)| รหัสฟิล์ม | B-6480 | B-6482 | B-6483 | B-6485 | B-6487 |
| ตัวอย่างสีฟิล์ม | |||||
| คุณลักษณะเฉพาะของสินค้า | |||||
| (%) ค่าแสงส่องผ่าน Visible Light Transmittance | 4.8% | 19.0% | 34.6% | 56.4% | 72.8% |
| (%) ค่าการสะท้อนแสงด้านนอก Reflectance (outer/exterior) | 4.9% | 4.6% | 5.6% | 6.8% | 7.9% |
| (%) ค่าการสะท้อนแสงด้านใน Reflectance (inner/interior) | 5.9% | 5.3% | 5.7% | 6.8% | 7.8% |
| (%) ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Transmission | 10.7% | 20.5% | 27.7% | 35.4% | 41.1% |
| (%) ค่าสะท้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ด้านนอก Reflectance (outer/exterior) | 5.0% | 4.8% | 5.5% | 6.0% | 6.4% |
| (%) ค่าสะท้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ด้านใน Reflectance (inner/interior) | 5.6% | 5.2% | 5.4% | 5.8% | 6.1% |
| (%) ค่าการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Absorptance | 84.3% | 74.7% | 66.8% | 58.6% | 52.5% |
| (%) ค่าการส่งผ่านของรังสียูวี UV Transmittance | 0.03% | 0.12% | 0.28% | 0.55% | 0.16% |
| การแผ่รังสีความร้อนด้านนอก Emissivity (outer/exterior) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| การแผ่รังสีความร้อนด้านใน Emissivity (inner/interior) | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 |
| สัมประสิทธิ์การบังแดด Shading Coefficient : SC | 0.43 | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.66 |
| สัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ Solar Hear Gain Coefficient : SHGC | 0.38 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.58 |
| (%) ค่าการลดความร้อนรวม Total Solar Energy Rejected | 62% | 55% | 51% | 48% | 42% |
| ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน U-Value : W/m2K | 5.403 | 5.478 | 5.461 | 5.462 | 5.457 |




